อุณหภูมิ และความชื้น
บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น โดยการสอบเทียบอ้างอิงวิธีการ comparison method by using temperature standard
โดยสามารถจำแนกเป็นสถานภาพห้องปฏิบัติการ และชนิดเครื่องมือวัดดังนี้
LAB
ONSITE
LAB
Temperature & Humidity
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Thermo-Hygrometer, Chilled Mirror STD | -25.0 | 60.0 | C |
Thermo-Hygrometer, Chilled Mirror STD | 11.3 | 90.0 | %RH |
Digital Thermo-Hygrometer | -25.0 | 60.0 | C |
Digital Thermo-Hygrometer | 11.3 | 90.0 | %RH |
Temperature & Humidity Data Logger | -30.0 | 90.0 | C |
Temperature & Humidity Data Logger | 11.3 | 90.0 | %RH |
Temperature & Humidity Transmitter | -25.0 | 60.0 | C |
Temperature & Humidity Transmitter | 11.3 | 90.0 | %RH |
Mechanic Thermo-Hygrometer | -25.0 | 60.0 | C |
Mechanic Thermo-Hygrometer | 11.3 | 90.0 | %RH |
Analog Thermo-Hygrometer | -25.0 | 60.0 | C |
Analog Thermo-Hygrometer | 11.3 | 90.0 | %RH |
Wall Thermometer | -25.0 | 60.0 | C |
Wall Thermometer | 11.3 | 90.0 | %RH |
Liquid in Glass Thermometer (Air type) | -25.0 | 60.0 | C |
Liquid in Glass Thermometer (Air type) | 11.3 | 90.0 | %RH |
Thermo-Hygro Graph | -25.0 | 60.0 | C |
Thermo-Hygro Graph | 11.3 | 90.0 | %RH |
Adjustment Fee for Thermo-Hygro Graph | -25.0 | 60.0 | C |
Heat Stress Meter (Dry-Wet-Globe) | -25.0 | 60.0 | C |
Heat Stress Meter (Dry-Wet-Globe) | 11.3 | 90.0 | %RH |
Heat Stress Monitor (Dry-Wet-Globe) | -25.0 | 60.0 | C |
Heat Stress Monitor (Dry-Wet-Globe) | 11.3 | 90.0 | %RH |
Heat Stress Meter | -25.0 | 60.0 | C |
Heat Stress Meter | 11.3 | 90.0 | %RH |
Dew Point Meter | -45.0 | 50.0 | C |
Dew Point Meter | 11.3 | 90.0 | %RH |
Dew Point Logger | -45.0 | 50.0 | C |
Dew Point Logge | 11.3 | 90.0 | %RH |
Dew Point Transmitter | -45.0 | 50.0 | C |
Dew Point Transmitter | 11.3 | 90.0 | %RH |
Tapioca Flour Moisure Meter | 10 | 35 | % |
Grain Moisture Meter | 5 | 30 | % |
ONSITE
Temperature & Humidity
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Temperature-Humidity Sensor | 15.0 | 40.0 | C |
Temperature-Humidity Sensor | 25.0 | 80.0 | %RH |
Tapioca Flour Moisure Meter | 10 | 35 | % |
Grain Moisture Meter | 5 | 30 | % |