มิติ
บริษัทมิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน Dimension
โดยสามารถจำแนกเป็นสถานภาพห้องปฏิบัติการ และชนิดเครื่องมือวัดดังนี้
LAB
ONSITE
LAB
Dimension
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Vernier Caliper, max 300mm-external | 0 | 300 | mm |
Dial Caliper, max 300mm-external | 0 | 300 | mm |
Vernier Caliper, max 600mm-external | 0 | 600 | mm |
Vernier Caliper, max 1000mm-external | 0 | 1000 | mm |
Vernier Caliper, max 300mm-external/internal | 0 | 300 | mm |
Vernier Caliper, max 600mm-external/internal | 0 | 600 | mm |
Vernier Caliper, max 1000mm-external/internal | 0 | 1000 | mm |
Vernier Caliper, max 300mm-external/internal/depth | 0 | 300 | mm |
Vernier Caliper, max 600mm-external/internal/depth | 0 | 600 | mm |
Vernier Caliper, max 1000mm-external/internal/depth | 0 | 1000 | mm |
Vernier Caliper, max 300mm-external/internal/depth (TPA) | 0 | 300 | mm |
Pi Tape, max 1.2m | 0 | 1200 | mm |
Scale Loupe | 0 | 30 | mm |
Micrometer, max 50mm-external | 0 | 50 | mm |
Micrometer, max 100mm-external | 0 | 100 | mm |
Micrometer, max 300mm-external | 0 | 300 | mm |
Micrometer, max 600mm-external | 0 | 600 | mm |
Micrometer, max 100mm-external | 0 | 1000 | mm |
Outside Micrometer, max 50mm | 0 | 50 | mm |
Outside Micrometer, max 100mm | 0 | 100 | mm |
Outside Micrometer, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Outside Micrometer, max 600mm | 0 | 600 | mm |
Outside Micrometer, max 1000mm | 0 | 1000 | mm |
Inside Micrometer, max 50mm | 0 | 50 | mm |
Inside Micrometer, max 100mm | 0 | 100 | mm |
Inside Micrometer, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Inside Micrometer, max 600mm | 0 | 600 | mm |
Inside Micrometer, max 1000mm | 0 | 1000 | mm |
Depth Micrometer, max 50mm | 0 | 50 | mm |
Depth Micrometer, max 100mm | 0 | 100 | mm |
Depth Micrometer, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Countersink, max 50mm | 0 | 50 | mm |
Countersink, max 100mm | 0 | 100 | mm |
Countersink, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Ultrasonic Thickness Gauge | 0 | 100 | mm |
Thickness Gauge | 0 | 100 | mm |
Thickness Gauge | 0 | 50 | mm |
Coating Thickness Gauge | 0 | 2000 | µm |
Depth Gauge, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Depth Gauge, max 600mm | 0 | 600 | mm |
Dial Gauge | 0 | 100 | mm |
Dial Gauge | 0 | 25 | mm |
Digital Indicator | 0 | 50 | mm |
Digital Indicator | 0 | 50 | mm |
Dial Test Indicator | 0 | 2 | mm |
Height Gauge, max 300mm | 0 | 300 | mm |
Height Gauge, max 600mm | 0 | 600 | mm |
Height Gauge, max 1000mm | 0 | 1000 | mm |
Dimension measurement of test piece | 0 | 300 | mm |
Orifice Plate | 0 | 300 | mm |
Orifice Plate | 0 | 600 | mm |
Measuring Counter | 0 | 300 | yd |
Measuring Counter | 0 | 300 | m |
Durometer, Shore A | 0 | 100 | degree |
Durometer, Shore A | 0 | 44.45 | N |
Durometer, Shore D | 0 | 100 | degree |
Durometer, Shore D | 0 | 44.45 | N |
Hardness Tester, Shore A | 0 | 100 | degree |
Hardness Tester, Shore A | 0 | 44.45 | N |
Hardness Tester, Shore D | 0 | 100 | degree |
Hardness Tester, Shore D | 0 | 44.45 | N |
Rubber Hardness Tester, Shore A | 0 | 100 | degree |
Rubber Hardness Tester, Shore A | 0 | 44.45 | N |
Rubber Hardness Tester, Shore D | 0 | 100 | degree |
Rubber Hardness Tester, Shore D | 0 | 44.45 | N |
Hardness Tester Durometer | 0 | 100 | degree |
Steel ruler | 0 | 1000 | mm |
Steel ruler | 0 | 2000 | mm |
Steel Tape, max 1m – 60m | 0 | 60 | m |
Steel Tape, max 3 meter / 120 inch | 0 | 3 | m |
Textile Tape, max 1m – 60m | 0 | 60 | m |
Pi Tape, max 1m – 10m | 0 | 10000 | mm |
Feeler Gauge | 0 | 3 | mm |
Bore Gauge (Cylinder Gauge) | 6 | 100 | mm |
Three point micrometer , Holtest | 5 | 50 | mm |
Micrometer Head | 0 | 50 | mm |
Dial Gauge Tester | 0 | 25 | mm |
Caliper Checker | 0 | 600 | mm |
Height Master | 0 | 600 | mm |
Riser Block | 0 | 600 | mm |
Depth Micro Checker | 0 | 300 | mm |
Check Master | 0 | 600 | mm |
Plug Gauge | 0.1 | 100 | mm |
Pin Gauge | 0.1 | 100 | mm |
Ring Gauge | 1.7 | 90 | mm |
Gauge Block Grade 0 | 0.5 | 100 | mm |
Gauge Block Grade 1 | 0.5 | 100 | mm |
Gauge Block Grade 2 | 0.5 | 100 | mm |
Thread measuring wire (3 wire) | 0.1 | 100 | mm |
Thread plug gauge M1.4 – M64, max pitch 3.5mm | 1.4 | 64 | mm |
Thread ring gauge M3.5 – M50, max pitch 3.5 mm | 3.5 | 50 | mm |
Surface Plate Granite, Size 1.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Torque Wrench | 0.33 | 1000 | ft lbf |
Torque Meter | 0 | 50 | kgF cm |
Torque Driver | 0 | 6 | N m |
Torque Gauge | 0 | 6 | N m |
Digital Torque Tester | 0 | 50 | lbf in |
Digital Torque Tester | 0 | 50 | kgF cm |
Digital Torque Tester | 0 | 6 | N m |
Goniometer | 0 | 1000 | rpm |
Laser Distance Meter | 0 | 30000 | mm |
Radar Level | 0 | 30000 | mm |
Ultrasonic Level | 0 | 30 | m |
Level Switch, (0 – 100)% | 0 | 30000 | mm |
Level Switch, Function on-off | 0 | 5000 | mm |
Metal Detector | 0.25 | 8 | mm |
Needle Detector | 0 | 5.5 | mm |
Optical Film Gauge | 0 | 5000 | um |
Precision Level | -1 | 1 | mm/m |
Precision Level | 0 | 10 | mm |
Hand Held Metal Detector | 0.25 | 8 | mm |
Hand Held Metal Detector | 0 | 15 | mm |
Taper Plug Gauge | 0 | 30 | mm |
Automatic Level | 0 | 7 | degree |
Sieve | 0 | 10000 | μm |
Steel Ball | 0 | 25 | mm |
Strainer | 0 | 6 | mm |
Strainer (Test sieve) | 0 | 50 | mm |
Consistometer | 0 | 50 | cm |
Angle Ruler | 0 | 12 | inch |
Angle Ruler | 0 | 24 | inch |
Electronic Level | 0 | 400 | mm |
Digital Wall Thickness Gauge | 0 | 1.5 | mm |
Angle Protractor | 0 | 360 | degree |
Go/No Go Gauge | 0 | 30 | mm |
Weighing Precipitation Sensor Rain | 0.1 | 0.1 | mm |
GLL 3-80 CG Professional | 0 | 1000 | mm |
Surface Roughness Tester | 0 | 15 | um |
ONSITE
Dimension
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Orifice Plate | 0 | 300 | mm |
Gauge Block Comparator | 0.5 | 100 | mm |
ULM | 0 | 200 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size < 1 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 1.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 1.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 2.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 2.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 3.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 3.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Cast Iron, Size 4.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size < 1 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 1.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 1.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 2.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 2.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 3.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 3.5 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite, Size 4.0 sq m | 150 | 3000 | mm |
Surface Plate Granite Adjustment, Size < 1 sq m | 150 | 3000 | mm |
CMM Machine, X Y Z | 0 | 15 | m |
CNC Machine, X Y Z | 0 | 15 | m |
Lay Out Machine, X Y Z | 0 | 15 | m |
Laser Distance Meter | 0 | 30000 | mm |
Radar Level | 0 | 30000 | mm |
Ultrasonic Level | 0 | 30 | m |
Level Switch, (0 – 100)% | 0 | 30000 | mm |
Level Switch, Function on-off | 0 | 5000 | mm |
Metal Detector | 0.25 | 8 | mm |
Countersink, max 50mm | 0 | 50 | mm |
Seam Thickness Gauge | 0 | 10 | mm |
Steel Ball | 0 | 25 | mm |