การไหลและความเร็ว (ลม,อากาศ)
บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเครื่องวัดอัตราการไหล และความเร็วของลม, อากาศ
Wind Direction – มีขีดความสามารถรับความเร็วลมได้ตั้งแต่ 0.2 -45 เมตรต่อวินาที Air Velocity – มีขีดความสามารถรับความเร็วลมได้ตั้ง 0.1 -45 เมตรต่อวินาที
โดยสามารถจำแนกเป็นสถานภาพห้องปฏิบัติการ และชนิดเครื่องมือวัดดังนี้
LAB
ONSITE
LAB
Air Flow Meter
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Digital Flow Meter, Media: air | 0 | 7000 | kg hr-1 |
Digital Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Digital Flow Meter, Media: air | -500 | 1666700 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Wet Gas Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Dry Gas Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: air | 0 | 1666700 | ml min-1 |
Digital Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Wet Gas Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Dry Gas Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Wet Gas Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Dry Gas Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Pressure > 1bar max7bar, Media: air | 0 | 1666.7 | l min-1 |
Digital Flow Meter, Media: air | -500 | 450000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: air | 0 | 450000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: air | 0 | 450000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: air | 0 | 450000 | ml min-1 |
Digital Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Digital Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: air | 0 | 450000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: air | 0 | 450000 | ml min-1 |
Air Sampling Pump, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 450000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 |
Leak Master, Media: air | 0 | 1000 | ml min-1 |
Air Leak Tester (Flow rate function) | 0 | 1000 | ml min-1 |
Diaphragm Gas Meter 3/4 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Diaphragm Gas Meter 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 3/4 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 1.5 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 2 inch | 0.0 | 400 | l min-1 |
Turbine Gas Meter 6 inch | 0.0 | 1000 | m3 h-1 |
Turbine Gas Meter 10 inch | 0.0 | 4000 | m3 h-1 |
Air Velocity
Turbine Gas Meter 2 inch | 0.0 | 200 | m3 h-1 |
Turbine Gas Meter 3 inch | 0.0 | 300 | m3 h-1 |
Turbine Gas Meter 4 inch | 0.0 | 400 | m3 h-1 |
Coriolis Flow Meter 25mm – 50mm, media: air | 0 | 500000 | l h-1 |
Coriolis Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 950000 | l h-1 |
Vortex Flow Meter 25 – 50mm, media: air | 0 | 950000 | l h-1 |
Vortex Flow Meter 25 – 50mm, media: air | 0 | 2500 | kg h-1 |
Vortex Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 30000 | kg h-1 |
Vortex Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 1200000 | l h-1 |
Vortex Flow Meter 125mm – 150mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
Vortex Flow Meter 200mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 25mm – 50mm, media: air | 0 | 950000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 1200000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 125mm – 150mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 200mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter 25mm – 50mm, media: air | 0 | 950000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 1200000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter 125mm – 150mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter 200mm, media: air | 0 | 1900000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter, Insertion Type, Media: air | 0 | 55000 | m3 h-1 |
Thermal Mass Flow Meter, Insertion Type, Media: air | 0 | 30000 | kg h-1 |
Air Velocity Transmitter | 0 | 40 | m s-1 |
Anemometer (Velocity & Flow Rate) | 0 | 40 | m s-1 |
Wind Vane Anemometer, max size 175mm | 0 | 40 | m s-1 |
Hot Wire Anemometer | 0 | 40 | m s-1 |
Pitot Tube Anemometer | 0 | 40 | m s-1 |
Sonic Anemometer | 0 | 40 | m s-1 |
Cup Anemometer, max size 7 inch | 0 | 40 | m s-1 |
Wind Direction, Resistance Rotation | 0 | 540 | degree |
Air Flow Hood, max size 60cm x 60cm | 0 | 2500 | m3 h-1 |
Air Flow Hood, max size 60cm x 60cm | 0 | 2000 | CFM |
Air Sampler-Single | 0 | 280 | l min-1 |
Air Sampler-Duo | 0 | 280 | l min-1 |
Air Sampler-Trio | 0 | 280 | l min-1 |
Air Sampler-Single | 0 | 2000 | l |
Air Sampler-Duo | 0 | 2000 | l |
Air Sampler-Trio | 0 | 2000 | l |
ONSITE
Air Flow Meter
รายการสอบเทียบ (Parameter) | ช่วงการวัด (Measuring range) | ||
Digital Flow Meter, Media: air | 0 | 350000 | ml min-1 |
Mass Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Piston Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Laminar Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Wet Gas Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Dry Gas Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Variable Area Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Rota Flow Meter, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Air Sampling Pump, Media: air | 0 | 280000 | ml min-1 |
Leak Master, Media: air | 0 | 1000 | ml min-1 |
Air Leak Tester (Flow rate function) | 0 | 1000 | ml min-1 |
Diaphragm Gas Meter 3/4 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Diaphragm Gas Meter 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 3/4 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 1.5 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 2 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Air Velocity
Vortex Flow Meter 25 – 50mm, media: air | 0 | 500000 | l h-1 |
Vortex Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 800000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 25mm – 50mm, media: air | 0 | 500000 | l h-1 |
V-Cone Flow Meter 65mm – 100mm, media: air | 0 | 800000 | l h-1 |
Thermal Mass Flow Meter, Insertion Type, Media: air | 0 | 55000 | m3 h-1 |
Thermal Mass Flow Meter, Insertion Type, Media: air | 0 | 30000 | kg h-1 |
Thermal Mass Flow Meter, Insertion Type, Media: air | 0 | 55000 | m3 h-1 |
Air Velocity Transmitter | 0 | 40 | m s-1 |
Laminar Flow Cabinet (Measure Velocity Function) | 0.3 | 10 | m s-1 |
Vertical Laminar Flow Class 100, Antech Scientific VS-1300L-U | 0 | 100 | % |
Vertical Laminar Flow Class 100, VLFC120 | 0 | 100 | % |
Laminar Air Flow | 0 | 100 | % |
Vertical Laminar Flow Class 100, VLFC120 | 0 | 100 | % |
Laminar Air Flow | 0 | 100 | % |